Ιωάννη Γκούρα 15







ΜΕΖΟΝΕΤΑ 5&6ου ΟΡΟΦΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| ΟΡΟΦΟΣ | 5ος + 6ος |
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | Δ1 |
| ΚΑΘΑΡΑ m2 | (118,50) |
| ΜΕΙΚΤΑ m2 | 148,47 |
| ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΝΑΙ |
| TIMH | 540.000 € |
ΕΓΓΡΑΦΑ







ΜΕΖΟΝΕΤΑ 5&6ου ΟΡΟΦΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| ΟΡΟΦΟΣ | 5ος + 6ος |
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | Δ1 |
| ΚΑΘΑΡΑ m2 | (118,50) |
| ΜΕΙΚΤΑ m2 | 148,47 |
| ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΝΑΙ |
| TIMH | 540.000 € |
ΕΓΓΡΑΦΑ