Περραιβού 68 με Αγγελοπούλου
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ΟΡΟΦΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| ΟΡΟΦΟΣ | 1 |
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | Δ1 |
| ΚΑΘΑΡΑ m2 | 63,30 |
| ΜΙΚΤΑ m2 | 81,02 |
| ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΝΑΙ |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΕΡΙΟΥ |
| TIMH | 315.000 € |
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ΟΡΟΦΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| ΟΡΟΦΟΣ | 1 |
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | Δ1 |
| ΚΑΘΑΡΑ m2 | 63,30 |
| ΜΙΚΤΑ m2 | 81,02 |
| ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΝΑΙ |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΕΡΙΟΥ |
| TIMH | 315.000 € |
ΕΓΓΡΑΦΑ