Τσιαπάνου 60 και Διβολή 35

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6ου ΟΡΟΦΟΥ + ΣΟΦΙΤΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| ΟΡΟΦΟΣ | 6ος & Σοφίτα |
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | Δ1 |
| ΚΑΘΑΡΑ m2 | 64,85 + 56,72 (121,57) |
| ΜΙΚΤΑ m2 | 168,37 |
| ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΝΑΙ |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΕΡΙΟΥ |
| TIMH | 560.000 € |
ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6ου ΟΡΟΦΟΥ + ΣΟΦΙΤΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| ΟΡΟΦΟΣ | 6ος & Σοφίτα |
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | Δ1 |
| ΚΑΘΑΡΑ m2 | 64,85 + 56,72 (121,57) |
| ΜΙΚΤΑ m2 | 168,37 |
| ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | ΝΑΙ |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΕΡΙΟΥ |
| TIMH | 560.000 € |
ΕΓΓΡΑΦΑ